Hidrolik Tip Kırıcılar

Hidrolik Tip Kırıcılar | HKM Red Serisi Ekskavatör Kırıcı Modelleri
İş makinelerinizin gücünü sahaya en verimli şekilde yansıtmasını sağlayan hidrolik tip kırıcılar, zorlu hafriyat, madencilik ve yıkım projelerinin vazgeçilmez ataşmanlarıdır. EYM Dinamik Makina güvencesiyle sunulan HKM hidrolik kırıcı modelleri, yüksek darbe enerjisi, yenilikçi mühendislik yapıları ve zorlu koşullara dayanan yekpare gövdeleriyle projelerinize hız ve kesintisiz güç katar. 3 tondan 100 tona kadar tüm ekskavatör ve beko loder sınıflarına uygun geniş ürün yelpazemizle, “tak-çalıştır” kolaylığından en ağır maden operasyonlarına kadar her ihtiyaca uygun bir hidrolik tip kırıcı çözümümüz bulunmaktadır.
HKM Hidrolik Kırıcı Modelleri ile Sahada Kesintisiz Güç
Kaya kırma, beton sökümü ve tünel açma gibi yoğun güç gerektiren işlerde sıradan kırıcılar metal yorgunluğuna yenik düşerken; HKM Red Serisi iş makinesi kırıcıları, ileri düzey hidrolik akümülatör sistemleri sayesinde her vuruşta maksimum ve stabil darbe frekansı üretir. Patentli somunsuz (nut-free) kısa saplama teknolojisi ve Anti Blank Firing (Boş Vuruş Önleme) sistemleri ile donatılmış HKM modelleri, sadece kırıcınızı değil, ekskavatörünüzün hidrolik pompasını da koruma altına alır.
RS Serisi Kırıcı Modelleri Teknik Özellikler Karşılaştırmalı Tablosu
| Model | RS50 | RS50BL | RS100 | RS150 | RS200 | RS250 | RS260 | RS300 | RS350 | RS550 | RS750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taşıyıcı Ağırlığı (ton) | 3-9 | 3-9 | 10-16 | 18-26 | 22-29 | 25-34 | 29-40 | 33-45 | 40-55 | 50-75 | 70-100 |
| Çalışma Ağırlığı (kg) | 370 | 370 | 960 | 1650 | 1842 | 2250 | 2510 | 2960 | 3750 | 5500 | 7500 |
| Alet Çapı (mm) | 75 | 75 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 205 |
| Giriş Gücü (kW) | 15 | 15 | 18.4 | 30.3 | 32.5 | 45.5 | 47.8 | 49 | 52.5 | 94 | 128 |
| Çalışma Basıncı (bar) | 110-130 | 110-130 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 130-150 | 130-150 | 130-150 | 130-150 | 130-150 | 140-160 |
| Yağ Debisi (l/dk) | 50-100 | 50-100 | 70-100 | 100-180 | 120-180 | 160-230 | 170-240 | 170-250 | 210-240 | 250-305 | 300-400 |
| Darbe Frekansı (vuruş/dk) | 500-900 | 500-900 | 350-650 | 350-600 | 400-550 | 400-550 | 400-550 | 300-450 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S)


